名称 | 品番 | 長さ | 巾 | 厚み | 販売単位 | 梱包数 | 販売価格 (1梱包あたり) |
アローエコシート 3×400×1000 | ARB340100-50 | 1000 | 400 | 3 | 50 | 1 | 9,500円 |
アローエコシート 3×400×1000 | ARB355100-50 | 1000 | 550 | 3 | 50 | 1 | 10,500円 |
アローエコシート 5×550×1000 | ARB555100-50 | 1000 | 550 | 5 | 50 | 1 | 10,600円 |
名称 | 品番 | 長さ | 巾 | 厚み | 販売単位 | 梱包数 | 販売価格 (1梱包あたり) |
アローエコボード 10×550×1000 | ARB1055100-25 | 1000 | 550 | 10 | 25 | 1 | 7,050円 |
アローエコボード 20×400×1000 | ARB2040100-20 | 1000 | 400 | 20 | 20 | 1 | 6,120円 |
アローエコボード 30×250×1000 | ARB3025100-20 | 1000 | 250 | 30 | 20 | 1 | 6,120円 |
アローエコボード 40×200×1000 | ARB4020100-20 | 1000 | 200 | 40 | 20 | 1 | 6,400円 |
(まゆ玉状の緩衝材 形状:約Ø28mm×45~50mm) |
サイズ | 品番 | 袋の寸法 (幅×長さ) |
出荷単位 | 重量 (袋あたり) |
販売価格 |
S | ARCS-200 | 300×200mm | 200小袋入り | 約18g | 6,400円 |
M | ARCM-130 | 300×250mm | 130小袋入り | 約26g | 5,280円 |
L | ARCL-100 | 300×300mm | 100小袋入り | 約33g | 4,700円 |
XL | ARCXL-65 | 300×370mm | 65小袋入り | 約50g | 4,700円 |
バラ | ARCB-1 | Ø600×1500mm | 大袋1袋 | 約3,500g | 4,360円 |
名称 | 品番 | 長さ | 巾 | 厚み | 販売単位 | 梱包数 | 販売価格 (1梱包あたり) |
アローエコ マットⅠ |
AR15M1-6 | 1800 | 500 | 15 | 6セット | 1 | 11,600円 |
アローエコ マットⅡ |
AR15M2-3 | 1800 | 900 | 15 | 3セット | 1 | 10,000円 |
名称 | 品番 | 長さ | 巾 | 厚み | 販売単位 | 梱包数 | 販売価格 (1梱包あたり) |
アローエコ マットレスⅠ |
AR15MR1-3 | 1800 | 800 | 15 | 3セット | 1 | 7,600円 |
アローエコ マットレスⅡ |
AR15MR2-5 | 1800 | 550 | 15 | 5セット | 1 | 11,100円 |
※「アローエコ」は、矢崎総業の登録商標です。